Maattabellen
Handschoenen (oz / leeftijd / gewicht)
| Maat (oz) | Leeftijd | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 4 oz | 5–6 jaar | 16–20 |
| 6 oz | 7–8 jaar | 20–26 |
| 8 oz | 9–10 jaar | 26–34 |
| 10 oz | 11–12 jaar | 34–42 |
Kies op gewicht, niet op leeftijd, als je kind zwaarder of lichter is dan gemiddeld voor zijn leeftijd.
Kleding (cm / leeftijd)
| Maat | Lengte (cm) | Leeftijd |
|---|---|---|
| 110 | 110 | 5 jaar |
| 116 | 116 | 5–6 jaar |
| 122 | 122 | 6–7 jaar |
| 128 | 128 | 7–8 jaar |
| 134 | 134 | 8–9 jaar |
| 140 | 140 | 9–10 jaar |
| 146 | 146 | 10–11 jaar |
| 152 | 152 | 11–12 jaar |
Meet de lengte van je kind op blote voeten, rug tegen de muur, en kies de eerstvolgende maat naar boven.